新宿区のごみ収集日カレンダー
全171地域の収集スケジュールを掲載しています。地域名をクリックすると詳細を確認できます。
新宿区の地域別ごみ収集曜日一覧
新宿区内の全171地域の収集曜日を一覧表にまとめました。お住まいの地域名をクリックすると、収集カレンダーや粗大ごみ・ごみ袋情報など詳しい情報を確認できます。
| 地域 | 燃やすごみ | 金属・陶器・ガラスごみ | 資源ごみ |
|---|---|---|---|
| 揚場町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 愛住町 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 木曜日 |
| 赤城元町 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 赤城下町 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 荒木町(21から23番地) | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 木曜日 |
| 荒木町(上記を除く) | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 馬場下町(60から63番地) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 月曜日 |
| 馬場下町(上記を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 月曜日 |
| 弁天町(1から30番地、106から176番地) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 月曜日 |
| 弁天町(32から105番地) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 弁天町(177・178番地) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 月曜日 |
| 大京町 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 水曜日 |
| 榎町(79番地) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 月曜日 |
| 榎町(上記を除く) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 富久町(8、9番) | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 木曜日 |
| 富久町(上記を除く) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 金曜日 |
| 袋町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 舟町(1から6番地) | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 舟町(上記を除く) | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 木曜日 |
| 払方町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 白銀町(12から18番地) | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 白銀町(上記を除く) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 原町1丁目(14から17番地) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 金曜日 |
| 原町1丁目(上記を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 月曜日 |
| 原町2丁目(1から8番地の一部、9から12、30から43番地) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 金曜日 |
| 原町2丁目(上記を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 月曜日 |
| 原町3丁目(1から9、84から89番地) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 金曜日 |
| 原町3丁目(上記を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 月曜日 |
| 東榎町 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 東五軒町 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 百人町1丁目 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の土曜日 | 金曜日 |
| 百人町2丁目 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の水曜日 | 土曜日 |
| 百人町3・4丁目 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 金曜日 |
| 市谷長延寺町 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 市谷台町(1、3、5、7、9、11、13番) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 金曜日 |
| 市谷台町(上記を除く) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 金曜日 |
| 市谷船河原町(1、3から8、12、14番地) | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 市谷船河原町(上記を除く) | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 市谷八幡町 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 市谷加賀町1・2丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 市谷甲良町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 市谷本村町 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 市谷仲之町 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 金曜日 |
| 市谷砂土原町1から3丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 市谷左内町 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 市谷鷹匠町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 市谷田町1丁目 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 市谷田町2・3丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 市谷薬王寺町(1から15番) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 月曜日 |
| 市谷薬王寺町(上記を除く) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 金曜日 |
| 市谷山伏町 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 市谷柳町(1から7、45、46、48から50番地、47番地の一部) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 市谷柳町(8から11、23から35番地) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 月曜日 |
| 市谷柳町(15から22、37から43番地) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 金曜日 |
| 市谷柳町(47番地の一部) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 月曜日 |
| 岩戸町(1から8番地、25から27番地) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 岩戸町(9、11から23番地、10番地の一部) | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 岩戸町(10番地の一部) | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 歌舞伎町1・2丁目 | * | * | * |
| 神楽河岸 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 神楽坂5丁目(21から24番地) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 神楽坂5丁目(上記を除く) | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 神楽坂6丁目(2から39番地) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 神楽坂6丁目(上記を除く) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 神楽坂1から4丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 改代町 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 上落合1丁目 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 月曜日 |
| 上落合2・3丁目 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 月曜日 |
| 霞ヶ丘町 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 水曜日 |
| 片町(5番、8番) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 金曜日 |
| 片町(上記を除く) | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 河田町 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 金曜日 |
| 北町(1から40番地、41番地の一部) | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 北町(41番地の一部) | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 北新宿1丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の土曜日 | 火曜日 |
| 北新宿2丁目 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 月曜日 |
| 北新宿3丁目 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の金曜日 | 月曜日 |
| 北新宿4丁目 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 月曜日 |
| 北山伏町 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 南榎町 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 南町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 南元町 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 水曜日 |
| 内藤町 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 木曜日 |
| 中井1・2丁目 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 月曜日 |
| 中町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 中落合3丁目 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 土曜日 |
| 中落合4丁目 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 土曜日 |
| 中落合1から2丁目 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 中里町 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 納戸町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 南山伏町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 二十騎町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 西五軒町 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 西落合1丁目 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 土曜日 |
| 西落合2から4丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 西新宿1丁目 | * | * | * |
| 西新宿4丁目 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の金曜日 | 木曜日 |
| 西新宿5丁目 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 月曜日 |
| 西新宿6丁目 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 土曜日 |
| 西新宿2・3丁目 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の月曜日 | 木曜日 |
| 西新宿7から8丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 火曜日 |
| 西早稲田2丁目 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 水曜日 |
| 西早稲田1・3丁目 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 水曜日 |
| 大久保1丁目 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の木曜日 | 土曜日 |
| 大久保2・3丁目 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 木曜日 |
| 細工町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 左門町(1・2番地、6から12番地、16から20番地) | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 水曜日 |
| 左門町(上記を除く) | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 水曜日 |
| 下宮比町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 下落合1丁目 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 金曜日 |
| 下落合2から4丁目 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 火曜日 |
| 信濃町(12から34番地) | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 水曜日 |
| 信濃町(上記を除く) | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 水曜日 |
| 新宿1丁目 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 水曜日 |
| 新宿2丁目 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 水曜日 |
| 新宿3丁目 | * | * | * |
| 新宿4丁目 | * | * | 金曜日 |
| 新宿5丁目(1から16番) | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 水曜日 |
| 新宿5丁目(17番、18番) | * | * | * |
| 新宿6から7丁目 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 水曜日 |
| 新小川町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 須賀町 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 水曜日 |
| 水道町 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 住吉町(1、2番) | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 木曜日 |
| 住吉町(3・4番) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 金曜日 |
| 住吉町(5から15番) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 金曜日 |
| 高田馬場1・2丁目 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 高田馬場3・4丁目 | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 金曜日 |
| 箪笥町(1から32番地) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 箪笥町(33から43番地、44番地の一部) | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の金曜日 | 土曜日 |
| 箪笥町(44番地の一部) | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 天神町(63から85番地) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 天神町(上記を除く) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 戸塚町1丁目 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 水曜日 |
| 戸山2丁目 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 戸山1・3丁目 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 水曜日 |
| 築地町 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 津久戸町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 筑土八幡町(1番) | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 筑土八幡町(上記を除く) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 若葉1から3丁目 | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 水曜日 |
| 若松町(1から9番) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 金曜日 |
| 若松町(上記を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 月曜日 |
| 若宮町 | 月曜日・木曜日 | 2・4番目の水曜日 | 土曜日 |
| 早稲田町(5、9から12、27番地) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 月曜日 |
| 早稲田町(上記を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 月曜日 |
| 早稲田南町 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 月曜日 |
| 早稲田鶴巻町(545、546番地) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 早稲田鶴巻町(上記を除く) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 月曜日 |
| 山吹町(1、11から21、81から131、291、331番地) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 山吹町(4から7、258から270、293から318番地) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 山吹町(332から366番地) | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の火曜日 | 月曜日 |
| 矢来町(1から111番地) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 矢来町(上記を除く) | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の水曜日 | 火曜日 |
| 余丁町(1から6番) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の木曜日 | 金曜日 |
| 余丁町(上記を除く) | 水曜日・土曜日 | 2・4番目の火曜日 | 金曜日 |
| 横寺町 | 月曜日・木曜日 | 1・3番目の金曜日 | 火曜日 |
| 喜久井町 | 水曜日・土曜日 | 1・3番目の木曜日 | 月曜日 |
| 四谷1丁目(1、2番地、6番、9から18番地) | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 水曜日 |
| 四谷1丁目(上記を除く) | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 四谷2丁目(1、4から8、11、14番地) | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 水曜日 |
| 四谷2丁目(上記を除く) | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 四谷3丁目(1、4、5、8番地) | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の月曜日 | 水曜日 |
| 四谷3丁目(2、3、6、7番地) | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 四谷3丁目(9、12、13番地) | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 水曜日 |
| 四谷3丁目(10、11、14番地) | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 木曜日 |
| 四谷4丁目(1、4から7番地、25から32番地、33、34番地の一部) | 火曜日・金曜日 | 1・3番目の土曜日 | 水曜日 |
| 四谷4丁目(2、3、8から24番地、33、34番地の一部) | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の土曜日 | 木曜日 |
| 四谷本塩町 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 四谷坂町 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
| 四谷三栄町 | 火曜日・金曜日 | 2・4番目の月曜日 | 木曜日 |
新宿区の粗大ごみの出し方(概要)
新宿区の粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、事前の申し込みが必要です。申し込みは電話・インターネットで受け付けています。電話でのお申し込みは03-5304-8080(月〜土 8:00〜19:00(インターネットは24時間))です。手数料の目安は「有料粗大ごみ処理券を購入して支払います」です。
新宿区の粗大ごみの出し方を詳しく見る →よく検索される品目の捨て方
分別区分は自治体で異なりますが、迷いやすい品目の出し方の基本をまとめています。
新宿区のごみの分別区分
新宿区の家庭ごみは「燃やすごみ」「金属・陶器・ガラスごみ」「資源ごみ」に分かれます。品目によって区分が分かりにくい場合は、上記の「よく検索される品目」や品目辞典もあわせてご活用ください。分別区分の詳細は新宿区公式サイトでご確認いただけます。
よくある質問
Q. 新宿区のごみ収集は祝日もありますか?
多くの自治体では祝日も通常どおり収集を行いますが、年末年始は特別スケジュールになる場合があります。正確な収集有無は新宿区公式サイトの収集日案内でご確認ください。
Q. 新宿区に引っ越してきたら何を確認すればいいですか?
まず本ページの地域別一覧表から新しい住所の地域名を探し、収集曜日と分別区分(燃やすごみ・金属・陶器・ガラスごみ・資源ごみ)を確認してください。指定ごみ袋の有無やごみを出す時間帯も自治体によって異なるため、新宿区公式サイトもあわせてご確認ください。
Q. 粗大ごみはどう申し込みますか?
粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、電話やインターネットでの事前申し込みが必要な自治体がほとんどです。新宿区の申し込み方法は本ページの「粗大ごみの出し方」セクションでご案内しています。
出典: 新宿区公式サイト/掲載情報は2026年7月時点の公式情報に基づきます。最新の情報は必ず公式サイトをご確認ください。