品川区のごみ収集日カレンダー
全137地域の収集スケジュールを掲載しています。地域名をクリックすると詳細を確認できます。
品川区の地域別ごみ収集曜日一覧
品川区内の全137地域の収集曜日を一覧表にまとめました。お住まいの地域名をクリックすると、収集カレンダーや粗大ごみ・ごみ袋情報など詳しい情報を確認できます。
| 地域 | 燃やすごみ | 陶器・ガラス・金属ごみ | 資源ごみ |
|---|---|---|---|
| 荏原1丁目 | 月・木 | 第1土・第3土 | 水 |
| 荏原2丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 水 |
| 荏原3丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 水 |
| 荏原4丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 水 |
| 荏原5丁目 | 月・木 | 第1金・第3金 | 火 |
| 荏原6丁目 | 月・木 | 第1金・第3金 | 火 |
| 荏原7丁目 | 月・木 | 第2金・第4金 | 火 |
| 二葉1丁目 | 水・土 | 第1火・第3火 | 金 |
| 二葉2丁目 | 水・土 | 第1月・第3月 | 木 |
| 二葉3丁目 | 水・土 | 第1月・第3月 | 木 |
| 二葉4丁目 | 水・土 | 第2月・第4月 | 木 |
| 旗の台1丁目 | 月・木 | 第2金・第4金 | 火 |
| 旗の台2丁目 | 火・金 | 第1水・第3水 | 土 |
| 旗の台3丁目 | 火・金 | 第1水・第3水 | 土 |
| 旗の台4丁目 | 火・金 | 第2水・第4水 | 土 |
| 旗の台5丁目 | 火・金 | 第2水・第4水 | 土 |
| 旗の台6丁目 | 月・木 | 第2金・第4金 | 火 |
| 東五反田1丁目 | 月・木 | 第1土・第3土 | 火 |
| 東五反田2丁目 | 月・木 | 第1土・第3土 | 火 |
| 東五反田3丁目 | 月・木 | 第1土・第3土 | 火 |
| 東五反田4丁目 | 月・木 | 第1土・第3土 | 火 |
| 東五反田5丁目 | 月・木 | 第1土・第3土 | 火 |
| 東中延1丁目 | 火・金 | 第2木・第4木 | 月 |
| 東中延2丁目 | 火・金 | 第1水・第3水 | 土 |
| 東大井1丁目 | 水・土 | 第1金・第3金 | 木 |
| 東大井2丁目 | 水・土 | 第1金・第3金 | 木 |
| 東大井3丁目 | 水・土 | 第1金・第3金 | 木 |
| 東大井4丁目 | 水・土 | 第1金・第3金 | 木 |
| 東大井5丁目1~10番 | 水・土 | 第2金・第4金 | 木 |
| 東大井5丁目1~10番以外 | 水・土 | 第1金・第3金 | 木 |
| 東大井6丁目17番 | 火・金 | 第1月・第3月 | 土 |
| 東大井6丁目1~16番 | 水・土 | 第1金・第3金 | 木 |
| 東品川1丁目 | 水・土 | 第2火・第4火 | 月 |
| 東品川2丁目 | 水・土 | 第2火・第4火 | 月 |
| 東品川3丁目 | 水・土 | 第2火・第4火 | 月 |
| 東品川4丁目 | 水・土 | 第2金・第4金 | 月 |
| 東品川5丁目 | 水・土 | 第2火・第4火 | 月 |
| 平塚1丁目 | 火・金 | 第2木・第4木 | 月 |
| 平塚2丁目4番4号 | 月・木 | 第2木・第4木 | 月 |
| 平塚2丁目4番4号以外 | 火・金 | 第2木・第4木 | 月 |
| 平塚3丁目 | 火・金 | 第2木・第4木 | 月 |
| 広町1丁目 | 水・土 | 第1木・第3木 | 月 |
| 広町2丁目 | 水・土 | 第1木・第3木 | 月 |
| 勝島1丁目 | 火・金 | 第2月・第4月 | 土 |
| 勝島2丁目 | 火・金 | 第2水・第4水 | 火 |
| 勝島3丁目 | 火・金 | 第2月・第4月 | 土 |
| 上大崎1丁目 | 月・木 | 第1土・第3土 | 火 |
| 上大崎2丁目 | 月・木 | 第1水・第3水 | 金 |
| 上大崎3丁目 | 月・木 | 第1水・第3水 | 金 |
| 上大崎4丁目 | 月・木 | 第1水・第3水 | 金 |
| 北品川1丁目 | 水・土 | 第1火・第3火 | 月 |
| 北品川2丁目 | 水・土 | 第1火・第3火 | 月 |
| 北品川3丁目 | 水・土 | 第2金・第4金 | 月 |
| 北品川4丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 火 |
| 北品川5丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 火 |
| 北品川6丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 火 |
| 小山台1丁目 | 月・木 | 第1土・第3土 | 水 |
| 小山台2丁目 | 月・木 | 第1土・第3土 | 水 |
| 南大井1丁目 | 火・金 | 第2月・第4月 | 土 |
| 南大井2丁目 | 火・金 | 第2月・第4月 | 土 |
| 南大井3丁目 | 火・金 | 第2月・第4月 | 土 |
| 南大井4丁目 | 火・金 | 第2月・第4月 | 土 |
| 南大井5丁目 | 火・金 | 第1月・第3月 | 土 |
| 南大井6丁目18番 | 月・水・金 | 第1月・第3月 | 土 |
| 南大井6丁目18番以外 | 火・金 | 第1月・第3月 | 土 |
| 南品川1丁目 | 水・土 | 第1火・第3火 | 月 |
| 南品川2丁目 | 水・土 | 第1火・第3火 | 月 |
| 南品川3丁目 | 水・土 | 第2金・第4金 | 木 |
| 南品川4丁目 | 水・土 | 第2金・第4金 | 木 |
| 南品川5丁目 | 水・土 | 第2金・第4金 | 木 |
| 南品川6丁目 | 水・土 | 第2金・第4金 | 木 |
| 中延1丁目 | 火・金 | 第1木・第3木 | 月 |
| 中延2丁目 | 火・金 | 第1木・第3木 | 月 |
| 中延3丁目 | 火・金 | 第1水・第3水 | 土 |
| 中延4丁目 | 火・金 | 第1水・第3水 | 土 |
| 中延5丁目 | 火・金 | 第2水・第4水 | 土 |
| 中延6丁目 | 火・金 | 第2水・第4水 | 土 |
| 西五反田1丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 火 |
| 西五反田2丁目 | 月・木 | 第1土・第3土 | 金 |
| 西五反田3丁目 | 月・木 | 第1水・第3水 | 金 |
| 西五反田4丁目 | 月・木 | 第2水・第4水 | 金 |
| 西五反田5丁目 | 月・木 | 第2水・第4水 | 金 |
| 西五反田6丁目 | 月・木 | 第2水・第4水 | 金 |
| 西五反田7丁目 | 月・木 | 第2水・第4水 | 金 |
| 西五反田8丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 金 |
| 西中延1丁目 | 火・金 | 第1木・第3木 | 月 |
| 西中延2丁目 | 火・金 | 第1木・第3木 | 月 |
| 西中延3丁目 | 火・金 | 第1水・第3水 | 土 |
| 西大井1丁目(荏原エリア) | 水・土 | 第1月・第3月 | 木 |
| 西大井1丁目(品川エリア) | 火・金 | 第1木・第3木 | 水 |
| 西大井2丁目 | 火・金 | 第1木・第3木 | 水 |
| 西大井3丁目 | 火・金 | 第1木・第3木 | 水 |
| 西大井4丁目 | 火・金 | 第1木・第3木 | 水 |
| 西大井5丁目 | 火・金 | 第1木・第3木 | 水 |
| 西大井6丁目(荏原エリア) | 水・土 | 第2月・第4月 | 木 |
| 西大井6丁目(品川エリア) | 火・金 | 第1木・第3木 | 水 |
| 西品川1丁目(品川エリア) | 水・土 | 第1金・第3金 | 月 |
| 西品川1丁目(荏原エリア) | 水・土 | 第1火・第3火 | 金 |
| 西品川2丁目 | 火・金 | 第2木・第4木 | 水 |
| 西品川3丁目 | 火・金 | 第2木・第4木 | 水 |
| 大井1丁目 | 火・金 | 第2木・第4木 | 土 |
| 大井2丁目 | 火・金 | 第2木・第4木 | 土 |
| 大井3丁目 | 火・金 | 第2木・第4木 | 水 |
| 大井4丁目 | 火・金 | 第2木・第4木 | 土 |
| 大井5丁目 | 火・金 | 第2木・第4木 | 水 |
| 大井6丁目 | 第1月・第3月 | 第1月・第3月 | 土 |
| 大井7丁目 | 火・金 | 第1月・第3月 | 水 |
| 大崎1丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 火 |
| 大崎2丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 火 |
| 大崎3丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 火 |
| 大崎4丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 火 |
| 大崎5丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 火 |
| 小山1丁目 | 月・木 | 第1土・第3土 | 水 |
| 小山2丁目 | 月・木 | 第1土・第3土 | 水 |
| 小山3丁目 | 月・木 | 第2土・第4土 | 水 |
| 小山4丁目 | 月・木 | 第1金・第3金 | 火 |
| 小山5丁目 | 月・木 | 第1金・第3金 | 火 |
| 小山6丁目 | 月・木 | 第2金・第4金 | 火 |
| 小山7丁目 | 月・木 | 第2金・第4金 | 火 |
| 戸越1丁目 | 水・土 | 第2火・第4火 | 金 |
| 戸越2丁目 | 水・土 | 第2火・第4火 | 金 |
| 戸越3丁目 | 水・土 | 第2火・第4火 | 金 |
| 戸越4丁目 | 水・土 | 第2火・第4火 | 金 |
| 戸越5丁目 | 水・土 | 第1火・第3火 | 金 |
| 戸越6丁目 | 水・土 | 第2月・第4月 | 木 |
| 八潮1丁目 | 水・土 | 第1火・第3火 | 月 |
| 八潮2丁目 | 水・土 | 第1金・第3金 | 月 |
| 八潮3丁目 | 水・土 | 第1金・第3金 | 月 |
| 八潮4丁目 | 水・土 | 第1金・第3金 | 月 |
| 八潮5丁目1~39号 | 月・水・金 | 第1土・第3土 | 月 |
| 八潮5丁目40~69号棟・わかくさ荘 | 火・木・土 | 第2土・第4土 | 月 |
| 豊町1丁目 | 水・土 | 第1火・第3火 | 金 |
| 豊町2丁目 | 水・土 | 第1火・第3火 | 金 |
| 豊町3丁目 | 水・土 | 第1月・第3月 | 木 |
| 豊町4丁目 | 水・土 | 第1月・第3月 | 木 |
| 豊町5丁目 | 水・土 | 第1月・第3月 | 木 |
| 豊町6丁目 | 水・土 | 第2月・第4月 | 木 |
品川区の粗大ごみの出し方(概要)
品川区の粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、事前の申し込みが必要です。申し込みは電話・インターネットで受け付けています。電話でのお申し込みは03-6733-5374(月〜土 8:00〜19:00(祝日含む、日曜・12月29日〜1月3日を除く))です。手数料の目安は「有料粗大ごみ処理券(A券200円・B券300円)を組み合わせて支払います」です。
品川区の粗大ごみの出し方を詳しく見る →よく検索される品目の捨て方
分別区分は自治体で異なりますが、迷いやすい品目の出し方の基本をまとめています。
品川区のごみの分別区分
品川区の家庭ごみは「燃やすごみ」「陶器・ガラス・金属ごみ」「資源ごみ」に分かれます。品目によって区分が分かりにくい場合は、上記の「よく検索される品目」や品目辞典もあわせてご活用ください。分別区分の詳細は品川区公式サイトでご確認いただけます。
よくある質問
Q. 品川区のごみ収集は祝日もありますか?
多くの自治体では祝日も通常どおり収集を行いますが、年末年始は特別スケジュールになる場合があります。正確な収集有無は品川区公式サイトの収集日案内でご確認ください。
Q. 品川区に引っ越してきたら何を確認すればいいですか?
まず本ページの地域別一覧表から新しい住所の地域名を探し、収集曜日と分別区分(燃やすごみ・陶器・ガラス・金属ごみ・資源ごみ)を確認してください。指定ごみ袋の有無やごみを出す時間帯も自治体によって異なるため、品川区公式サイトもあわせてご確認ください。
Q. 粗大ごみはどう申し込みますか?
粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、電話やインターネットでの事前申し込みが必要な自治体がほとんどです。品川区の申し込み方法は本ページの「粗大ごみの出し方」セクションでご案内しています。
出典: 品川区公式サイト/掲載情報は2026年7月時点の公式情報に基づきます。最新の情報は必ず公式サイトをご確認ください。