練馬区のごみ収集日カレンダー
全101地域の収集スケジュールを掲載しています。地域名をクリックすると詳細を確認できます。
練馬区の地域別ごみ収集曜日一覧
練馬区内の全101地域の収集曜日を一覧表にまとめました。お住まいの地域名をクリックすると、収集カレンダーや粗大ごみ・ごみ袋情報など詳しい情報を確認できます。
| 地域 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 容器包装プラスチック・古紙 | びん・缶・ペットボトル |
|---|---|---|---|---|
| 旭丘 全域 | 水曜・土曜 | 第1・3 月曜 | 火曜 | 火曜 |
| 旭町 上記以外の地域 | 火曜・金曜 | 第2・4 土曜 | 木曜 | 月曜 |
| 旭町 都営光が丘第一アパート | 火曜・金曜 | 第2・4 土曜 | 木曜 | 水曜・木曜 |
| 富士見台 全域 | 月曜・木曜 | 第2・4 火曜 | 土曜 | 火曜 |
| 早宮 1~3丁目 | 水曜・土曜 | 第2・4 月曜 | 金曜 | 金曜 |
| 早宮 4丁目 | 水曜・土曜 | 第2・4 木曜 | 金曜 | 金曜 |
| 羽沢 全域 | 水曜・土曜 | 第1・3 月曜 | 火曜 | 火曜 |
| 平和台 1・3丁目 | 火曜・金曜 | 第1・3 水曜 | 月曜 | 水曜 |
| 平和台 2・4丁目 | 火曜・金曜 | 第1・3 土曜 | 月曜 | 水曜 |
| 東大泉 1~3・5丁目 | 水曜・土曜 | 第2・4 月曜 | 金曜 | 月曜 |
| 東大泉 4丁目 | 水曜・土曜 | 第2・4 木曜 | 金曜 | 月曜 |
| 東大泉 6・7丁目 | 火曜・金曜 | 第1・3 土曜 | 月曜 | 月曜 |
| 光が丘 1丁目1番1号棟 | 火曜・金曜 | 第1・3 土曜 | 月曜 | 火曜・木曜 |
| 光が丘 1丁目2番2号棟 2丁目9番 | 月曜・木曜 | 第1・3 金曜 | 水曜 | 月曜・木曜 |
| 光が丘 1丁目3番3号棟 2丁目4番 | 水曜・土曜 | 第1・3 木曜 | 火曜 | 火曜・木曜 |
| 光が丘 1丁目6番 2丁目2番 | 火曜・金曜 | 第2・4 土曜 | 木曜 | 月曜・木曜 |
| 光が丘 2丁目10番 3丁目9番1・2号 | 火曜・金曜 | 第1・3 土曜 | 月曜 | 月曜・木曜 |
| 光が丘 2丁目7・8番 | 水曜・土曜 | 第2・4 木曜 | 金曜 | 火曜・木曜 |
| 光が丘 3丁目3番1~4号 | 火曜・金曜 | 第2・4 土曜 | 木曜 | 木曜 |
| 光が丘 3丁目3番5~9号 | 水曜・土曜 | 第2・4 木曜 | 金曜 | 金曜・木曜 |
| 光が丘 3丁目7番 | 水曜・土曜 | 第1・3 木曜 | 火曜 | 金曜・木曜 |
| 光が丘 3丁目8番 | 火曜・金曜 | 第1・3 土曜 | 月曜 | 木曜 |
| 光が丘 3丁目9番3号 | 水曜・土曜 | 第1・3 木曜 | 火曜 | 月曜・木曜 |
| 光が丘 5丁目2番 | 火曜・金曜 | 第2・4 土曜 | 木曜 | 水曜・木曜 |
| 光が丘 5丁目5番 | 月曜・木曜 | 第1・3 金曜 | 水曜 | 水曜・木曜 |
| 光が丘 5丁目6番 6丁目 | 月曜・木曜 | 第2・4 金曜 | 土曜 | 水曜・木曜 |
| 光が丘 7丁目3番1・2・6・7号 | 月曜・木曜 | 第1・3 金曜 | 水曜 | 木曜 |
| 光が丘 7丁目3番3・4号 | 月曜・木曜 | 第2・4 金曜 | 土曜 | 木曜 |
| 光が丘 7丁目6番1~3号、7番 | 月曜・木曜 | 第1・3 金曜 | 水曜 | 土曜・木曜 |
| 光が丘 7丁目6番5~19号 | 月曜・木曜 | 第2・4 金曜 | 土曜 | 土曜・木曜 |
| 光が丘 7丁目8番 | 水曜・土曜 | 第1・3 木曜 | 火曜 | 土曜・木曜 |
| 氷川台 全域 | 火曜・金曜 | 第1・3 水曜 | 月曜 | 水曜 |
| 上石神井 1丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 火曜 | 水曜 | 土曜 |
| 上石神井 2~4丁目 | 火曜・金曜 | 第2・4 水曜 | 木曜 | 土曜 |
| 上石神井南町 全域 | 月曜・木曜 | 第1・3 火曜 | 水曜 | 木曜 |
| 関町東 1丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 火曜 | 水曜 | 木曜 |
| 関町東 2丁目 | 火曜・金曜 | 第2・4 水曜 | 木曜 | 木曜 |
| 関町北 1~3丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 金曜 | 水曜 | 木曜 |
| 関町北 4・5丁目 | 火曜・金曜 | 第2・4 土曜 | 木曜 | 木曜 |
| 春日町 全域 | 水曜・土曜 | 第2・4 木曜 | 金曜 | 金曜 |
| 北町 1~3丁目・5~8丁目 | 火曜・金曜 | 第1・3 土曜 | 月曜 | 水曜 |
| 北町 2丁目練馬北町宿舎A~F棟 | 火曜・金曜 | 第1・3 木曜 | 月曜 | 水曜 |
| 北町 4丁目(自衛隊官舎) | 水曜・土曜 | 第1・3 木曜 | 月曜 | 金曜・水曜 |
| 小竹町 全域 | 水曜・土曜 | 第1・3 月曜 | 火曜 | 火曜 |
| 高野台 全域 | 月曜・木曜 | 第2・4 金曜 | 土曜 | 火曜 |
| 三原台 1・3丁目 | 火曜・金曜 | 第1・3 水曜 | 月曜 | 水曜 |
| 三原台 2丁目 | 水曜・土曜 | 第1・3 月曜 | 火曜 | 水曜 |
| 南田中 全域 | 月曜・木曜 | 第2・4 火曜 | 土曜 | 火曜 |
| 南大泉 1・3・4丁目 | 火曜・金曜 | 第1・3 土曜 | 月曜 | 月曜 |
| 南大泉 2丁目 | 火曜・金曜 | 第2・4 土曜 | 木曜 | 月曜 |
| 南大泉 5・6丁目 | 水曜・土曜 | 第2・4 木曜 | 金曜 | 月曜 |
| 向山 全域 | 月曜・木曜 | 第2・4 金曜 | 土曜 | 木曜 |
| 中村 1・2丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 金曜 | 水曜 | 木曜 |
| 中村 3丁目 | 月曜・木曜 | 第2・4 火曜 | 土曜 | 木曜 |
| 中村北 1・2丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 金曜 | 水曜 | 木曜 |
| 中村北 3・4丁目 | 月曜・木曜 | 第2・4 火曜 | 土曜 | 木曜 |
| 中村南 1・2丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 金曜 | 水曜 | 木曜 |
| 中村南 3丁目 | 月曜・木曜 | 第2・4 火曜 | 土曜 | 木曜 |
| 練馬 1丁目 | 水曜・土曜 | 第1・3 木曜 | 火曜 | 木曜 |
| 練馬 2~4丁目 | 水曜・土曜 | 第2・4 月曜 | 金曜 | 木曜 |
| 錦 全域 | 火曜・金曜 | 第1・3 水曜 | 月曜 | 水曜 |
| 西大泉 1~3丁目 | 水曜・土曜 | 第2・4 木曜 | 金曜 | 金曜 |
| 西大泉 4~6丁目 | 水曜・土曜 | 第1・3 木曜 | 火曜 | 金曜 |
| 西大泉町 全域 | 水曜・土曜 | 第1・3 木曜 | 火曜 | 金曜 |
| 貫井 1~4丁目 | 月曜・木曜 | 第2・4 火曜 | 土曜 | 月曜 |
| 貫井 5丁目 | 月曜・木曜 | 第2・4 金曜 | 土曜 | 月曜 |
| 大泉町 1~4丁目 | 水曜・土曜 | 第1・3 月曜 | 火曜 | 水曜 |
| 大泉町 5・6丁目 | 水曜・土曜 | 第2・4 月曜 | 金曜 | 水曜 |
| 大泉学園町 1丁目 | 水曜・土曜 | 第2・4 月曜 | 金曜 | 金曜 |
| 大泉学園町 2・3丁目 | 水曜・土曜 | 第2・4 木曜 | 金曜 | 金曜 |
| 大泉学園町 4~7丁目 | 水曜・土曜 | 第1・3 木曜 | 火曜 | 金曜 |
| 大泉学園町 8・9丁目 | 水曜・土曜 | 第1・3 月曜 | 火曜 | 金曜 |
| 栄町 全域 | 水曜・土曜 | 第1・3 月曜 | 火曜 | 火曜 |
| 桜台 全域 | 水曜・土曜 | 第1・3 木曜 | 火曜 | 火曜 |
| 関町南 1丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 火曜 | 水曜 | 木曜 |
| 関町南 2~4丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 金曜 | 水曜 | 木曜 |
| 石神井台 1・2丁目 | 火曜・金曜 | 第2・4 水曜 | 木曜 | 土曜 |
| 石神井台 3丁目 | 火曜・金曜 | 第1・ 3水曜 | 月曜 | 土曜 |
| 石神井台 4・5・7・8丁目 | 火曜・金曜 | 第2・ 4土曜 | 木曜 | 土曜 |
| 石神井台 6丁目 | 火曜・金曜 | 第1・3 土曜 | 月曜 | 土曜 |
| 石神井町 1丁目 | 月曜・木曜 | 第2・4 金曜 | 土曜 | 水曜 |
| 石神井町 2・4・7・8丁目 | 火曜・金曜 | 第1・3 水曜 | 月曜 | 水曜 |
| 石神井町 3・6丁目 | 火曜・金曜 | 第2・4 水曜 | 木曜 | 水曜 |
| 石神井町 5丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 火曜 | 水曜 | 水曜 |
| 下石神井 1・3丁目 | 月曜・木曜 | 第2・4 火曜 | 土曜 | 火曜 |
| 下石神井 2・4~6丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 火曜 | 水曜 | 火曜 |
| 田柄 1~5丁目(下記地域を除く) | 火曜・金曜 | 第2・4 水曜 | 木曜 | 金曜 |
| 田柄 2丁目42番4~6号棟 | 火曜・金曜 | 第2・4 水曜 | 木曜 | 火曜・木曜 |
| 高松 1~5丁目 | 月曜・木曜 | 第2・4 金曜 | 土曜 | 月曜 |
| 高松 6丁目 | 火曜・金曜 | 第2・4 土曜 | 木曜 | 月曜 |
| 谷原 1~5丁目 | 月曜・木曜 | 第2・4 金曜 | 土曜 | 水曜 |
| 谷原 6丁目 | 水曜・土曜 | 第1・3 月曜 | 火曜 | 水曜 |
| 立野町 全域 | 月曜・木曜 | 第1・3 金曜 | 水曜 | 木曜 |
| 豊玉北 1~4丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 火曜 | 水曜 | 土曜 |
| 豊玉北 5・6丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 金曜 | 水曜 | 土曜 |
| 豊玉南 全域 | 月曜・木曜 | 第1・3 火曜 | 水曜 | 土曜 |
| 豊玉中 1・2丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 火曜 | 水曜 | 土曜 |
| 豊玉中 3・4丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 金曜 | 水曜 | 土曜 |
| 豊玉上 1丁目 | 水曜・土曜 | 第1・3 月曜 | 火曜 | 土曜 |
| 豊玉上 2丁目 | 月曜・木曜 | 第1・3 火曜 | 水曜 | 土曜 |
| 土支田 全域 | 火曜・金曜 | 第2・4 土曜 | 木曜 | 月曜 |
練馬区の粗大ごみの出し方(概要)
練馬区の粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、事前の申し込みが必要です。申し込みはインターネット・電話で受け付けています。電話でのお申し込みは03-5703-5399(8:00〜19:00(日曜・年末年始を除く/インターネットは24時間))です。手数料の目安は「有料粗大ごみ処理券(A券200円・B券300円)を組み合わせて支払います」です。
練馬区の粗大ごみの出し方を詳しく見る →よく検索される品目の捨て方
分別区分は自治体で異なりますが、迷いやすい品目の出し方の基本をまとめています。
練馬区のごみの分別区分
練馬区の家庭ごみは「可燃ごみ」「不燃ごみ」「容器包装プラスチック・古紙」「びん・缶・ペットボトル」に分かれます。品目によって区分が分かりにくい場合は、上記の「よく検索される品目」や品目辞典もあわせてご活用ください。分別区分の詳細は練馬区公式サイトでご確認いただけます。
よくある質問
Q. 練馬区のごみ収集は祝日もありますか?
多くの自治体では祝日も通常どおり収集を行いますが、年末年始は特別スケジュールになる場合があります。正確な収集有無は練馬区公式サイトの収集日案内でご確認ください。
Q. 練馬区に引っ越してきたら何を確認すればいいですか?
まず本ページの地域別一覧表から新しい住所の地域名を探し、収集曜日と分別区分(可燃ごみ・不燃ごみ・容器包装プラスチック・古紙・びん・缶・ペットボトル)を確認してください。指定ごみ袋の有無やごみを出す時間帯も自治体によって異なるため、練馬区公式サイトもあわせてご確認ください。
Q. 粗大ごみはどう申し込みますか?
粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、電話やインターネットでの事前申し込みが必要な自治体がほとんどです。練馬区の申し込み方法は本ページの「粗大ごみの出し方」セクションでご案内しています。
出典: 練馬区公式サイト/掲載情報は2026年7月時点の公式情報に基づきます。最新の情報は必ず公式サイトをご確認ください。