港区のごみ収集日カレンダー
全64地域の収集スケジュールを掲載しています。地域名をクリックすると詳細を確認できます。
港区の地域別ごみ収集曜日一覧
港区内の全64地域の収集曜日を一覧表にまとめました。お住まいの地域名をクリックすると、収集カレンダーや粗大ごみ・ごみ袋情報など詳しい情報を確認できます。
| 地域 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ | 資源ごみ | プラスチック | ペットボトル |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤坂1丁目 | 月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 資源と同日(土曜日) |
| 赤坂2・6・9丁目 | 月・木曜日 | 第2・第4金曜日 | 水曜日 | 土曜日 | 資源と同日(水曜日) |
| 赤坂3・4・5・7・8丁目 | 月・木曜日 | 第1・第3金曜日 | 水曜日 | 土曜日 | 資源と同日(水曜日) |
| 愛宕1・2丁目 | 月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 資源と同日(土曜日) |
| 麻布台1丁目 | 月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 資源と同日(土曜日) |
| 麻布台2・3丁目 | 水・土曜日 | 第2・第4木曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 資源と同日(火曜日) |
| 麻布十番1~4丁目 | 水・土曜日 | 第2・第4木曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 資源と同日(火曜日) |
| 麻布永坂町 | 水・土曜日 | 第2・第4木曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 資源と同日(火曜日) |
| 麻布狸穴町 | 水・土曜日 | 第2・第4木曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 資源と同日(火曜日) |
| 台場1・2丁目 | ― | 月曜日 | 火・土曜日 | 木曜日 | 土曜日 |
| 浜松町1・2丁目 | 火・金曜日 | 第2・第4土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 東麻布1~3丁目 | 水・土曜日 | 第2・第4木曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 資源と同日(火曜日) |
| 東新橋1・2丁目 | 火・金曜日 | 第2・第4土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 海岸1丁目 | 火・金曜日 | 第2・第4土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 海岸2・3丁目 | 火・金曜日 | 第1・第3水曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 資源と同日(月曜日) |
| 北青山1~3丁目 | 火・金曜日 | 第2・第4土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 港南1~5丁目 | 月・木曜日 | 第1・第3金曜日 | 水曜日 | 土曜日 | 資源と同日(水曜日) |
| 南青山7丁目 | 火・金曜日 | 第2・第4土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 南青山1・2丁目 | 火・金曜日 | 第1・第3土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 南青山3~6丁目 | 火・金曜日 | 第1・第3水曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 資源と同日(月曜日) |
| 南麻布5丁目 | 火・金曜日 | 第2・第4水曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 資源と同日(月曜日) |
| 南麻布1~4丁目 | 水・土曜日 | 第1・第3月曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 資源と同日(金曜日) |
| 三田1丁目 | 水・土曜日 | 第2・第4木曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 資源と同日(火曜日) |
| 三田2~5丁目 | 水・土曜日 | 第2・第4月曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 資源と同日(金曜日) |
| 元赤坂1・2丁目 | 月・木曜日 | 第1・第3金曜日 | 水曜日 | 土曜日 | 資源と同日(水曜日) |
| 元麻布1~3丁目 | 水・土曜日 | 第1・第3月曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 資源と同日(金曜日) |
| 西麻布1丁目 | 火・金曜日 | 第1・第3土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 西麻布4丁目 | 火・金曜日 | 第2・第4土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 西麻布2・3丁目 | 火・金曜日 | 第2・第4水曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 資源と同日(月曜日) |
| 西新橋1~3丁目 | 月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 資源と同日(土曜日) |
| 六本木1丁目 | 月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 資源と同日(土曜日) |
| 六本木2丁目 | 月・木曜日 | 第2・第4金曜日 | 水曜日 | 土曜日 | 資源と同日(水曜日) |
| 六本木3丁目1~7番、15番2~21号・29号、16~18番 | 月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 資源と同日(土曜日) |
| 六本木3丁目8~14番、15番22~25号 | 月・水・金曜日 | 火曜日 | 木曜日 | 土曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 六本木4丁目1~3番 | 月・木曜日 | 第2・第4金曜日 | 水曜日 | 土曜日 | 資源と同日(水曜日) |
| 六本木4丁目4~12番 | 月・水・金曜日 | 火曜日 | 木曜日 | 土曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 六本木5丁目1~3番 | 月・水・金曜日 | 火曜日 | 木曜日 | 土曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 六本木5丁目4~18番 | 月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 資源と同日(土曜日) |
| 六本木6丁目 | 月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 資源と同日(土曜日) |
| 六本木7丁目13番5~8号、14番 | 月・水・金曜日 | 火曜日 | 木曜日 | 土曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 六本木7丁目1~12番、13番1号・9~11号、15~23番 | 火・金曜日 | 第1・第3土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 芝3丁目 | 水・土曜日 | 第2・第4月曜日 | 金曜日 | 火曜日 | 資源と同日(金曜日) |
| 芝4丁目 | 火・金曜日 | 第2・第4水曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 資源と同日(月曜日) |
| 芝1・2・5丁目 | 火・金曜日 | 第1・第3土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 芝大門1・2丁目 | 火・金曜日 | 第2・第4土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 芝公園1・2丁目 | 火・金曜日 | 第2・第4土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 芝公園3・4丁目 | 月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 資源と同日(土曜日) |
| 芝浦4丁目 | 火・金曜日 | 第1・第3水曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 資源と同日(月曜日) |
| 芝浦1~3丁目 | 火・金曜日 | 第2・第4水曜日 | 月曜日 | 木曜日 | 資源と同日(月曜日) |
| 新橋1丁目 | 月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 資源と同日(土曜日) |
| 新橋2丁目1~5番、10~14番、18~21番 | 火・金曜日 | 第2・第4土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 新橋2丁目6~9番、15~17番 | 火・木・土曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 資源と同日(金曜日) |
| 新橋3丁目1~7番、26番 | 火・金曜日 | 第2・第4土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 新橋3丁目8~25番 | 火・木・土曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 資源と同日(金曜日) |
| 新橋4丁目1~3番、9番、19番4号、22~31番 | 火・金曜日 | 第2・第4土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 新橋4丁目5~7番、10・11番、14・15番、18~21番(19番4号除く) | 火・木・土曜日 | 水曜日 | 金曜日 | 月曜日 | 資源と同日(金曜日) |
| 新橋5・6丁目 | 火・金曜日 | 第2・第4土曜日 | 木曜日 | 月曜日 | 資源と同日(木曜日) |
| 白金1・3・5丁目 | 月・木曜日 | 第1・第3火曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 資源と同日(土曜日) |
| 白金2・4・6丁目 | 水・土曜日 | 第1・第3木曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 資源と同日(火曜日) |
| 白金台1丁目 | 水・土曜日 | 第2・第4木曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 資源と同日(火曜日) |
| 白金台2~5丁目 | 水・土曜日 | 第1・第3木曜日 | 火曜日 | 金曜日 | 資源と同日(火曜日) |
| 高輪1・2丁目 | 月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 資源と同日(土曜日) |
| 高輪3・4丁目 | 月・木曜日 | 第2・第4金曜日 | 水曜日 | 土曜日 | 資源と同日(水曜日) |
| 虎ノ門1~5丁目 | 月・木曜日 | 第2・第4火曜日 | 土曜日 | 水曜日 | 資源と同日(土曜日) |
港区の粗大ごみの出し方(概要)
港区の粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、事前の申し込みが必要です。申し込みはインターネット・電話で受け付けています。電話でのお申し込みは03-6747-9253(月〜土 8:00〜19:00(年末年始を除く/インターネットは24時間))です。手数料の目安は「手数料は品目により400円〜3,200円程度(布団・椅子400円、机1,300円、ソファー2人用2,300円など)」です。
港区の粗大ごみの出し方を詳しく見る →よく検索される品目の捨て方
分別区分は自治体で異なりますが、迷いやすい品目の出し方の基本をまとめています。
港区のごみの分別区分
港区の家庭ごみは「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「資源ごみ」「プラスチック」「ペットボトル」に分かれます。品目によって区分が分かりにくい場合は、上記の「よく検索される品目」や品目辞典もあわせてご活用ください。分別区分の詳細は港区公式サイトでご確認いただけます。
よくある質問
Q. 港区のごみ収集は祝日もありますか?
多くの自治体では祝日も通常どおり収集を行いますが、年末年始は特別スケジュールになる場合があります。正確な収集有無は港区公式サイトの収集日案内でご確認ください。
Q. 港区に引っ越してきたら何を確認すればいいですか?
まず本ページの地域別一覧表から新しい住所の地域名を探し、収集曜日と分別区分(燃やすごみ・燃やさないごみ・資源ごみ・プラスチック・ペットボトル)を確認してください。指定ごみ袋の有無やごみを出す時間帯も自治体によって異なるため、港区公式サイトもあわせてご確認ください。
Q. 粗大ごみはどう申し込みますか?
粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、電話やインターネットでの事前申し込みが必要な自治体がほとんどです。港区の申し込み方法は本ページの「粗大ごみの出し方」セクションでご案内しています。
出典: 港区公式サイト/掲載情報は2026年7月時点の公式情報に基づきます。最新の情報は必ず公式サイトをご確認ください。