足立区のごみ収集日カレンダー
全98地域の収集スケジュールを掲載しています。地域名をクリックすると詳細を確認できます。
足立区の地域別ごみ収集曜日一覧
足立区内の全98地域の収集曜日を一覧表にまとめました。お住まいの地域名をクリックすると、収集カレンダーや粗大ごみ・ごみ袋情報など詳しい情報を確認できます。
| 地域 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ | 資源ごみ | プラスチック |
|---|---|---|---|---|
| 足立1〜4丁目 | 月・木 | 第2・4金 | 火 | 土 |
| 青井1〜6丁目 | 月・木 | 第2・4火 | 金 | 水 |
| 綾瀬1〜7丁目 | 月・木 | 第2・4金 | 火 | 土 |
| 中央本町1〜5丁目 | 月・木 | 第2・4火 | 金 | 水 |
| 花畑1〜8丁目 | 火・金 | 第1・3水 | 土 | 木 |
| 平野1〜3丁目 | 火・金 | 第2・4水 | 土 | 木 |
| 東綾瀬1〜3丁目 | 火・金 | 第2・4土 | 水 | 月 |
| 東保木間1・2丁目 | 火・金 | 第2・4水 | 土 | 木 |
| 東伊興1〜4丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 木 | 火 |
| 東六月町 | 火・金 | 第2・4水 | 土 | 木 |
| 弘道1・2丁目 | 月・木 | 第2・4金 | 火 | 土 |
| 保木間1〜3丁目 | 火・金 | 第2・4水 | 土 | 木 |
| 保木間4・5丁目 | 火・金 | 第1・3水 | 土 | 木 |
| 堀之内1・2丁目 | 水・土 | 第1・3木 | 月 | 金 |
| 保塚町 | 火・金 | 第2・4水 | 土 | 木 |
| 一ツ家1〜4丁目 | 火・金 | 第2・4水 | 土 | 木 |
| 伊興1〜5丁目 | 水・土 | 第2・4月 | 木 | 火 |
| 伊興本町1・2丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 木 | 火 |
| 入谷1〜9丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 木 | 火 |
| 神明1〜3丁目 | 火・金 | 第1・3水 | 土 | 木 |
| 神明南1・2丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 水 | 月 |
| 加賀1・2丁目 | 水・土 | 第1・3木 | 月 | 金 |
| 加平1丁目 | 月・木 | 第2・4金 | 火 | 土 |
| 加平2・3丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 水 | 月 |
| 北加平町 | 火・金 | 第1・3土 | 水 | 月 |
| 古千谷本町1〜4丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 木 | 火 |
| 江北6丁目 | 水・土 | 第2・4木 | 月 | 金 |
| 江北1〜5・7丁目 | 水・土 | 第1・3木 | 月 | 金 |
| 栗原1・2丁目 | 月・木 | 第1・3火 | 金 | 水 |
| 栗原3・4丁目 | 水・土 | 第2・4月 | 木 | 火 |
| 宮城1・2丁目 | 火・金 | 第1・3水 | 土 | 木 |
| 本木1・2丁目 | 水・土 | 第2・4木 | 月 | 金 |
| 本木東町 | 水・土 | 第2・4木 | 月 | 金 |
| 本木北町 | 水・土 | 第2・4木 | 月 | 金 |
| 本木南町 | 水・土 | 第2・4木 | 月 | 金 |
| 本木西町 | 水・土 | 第2・4木 | 月 | 金 |
| 六木1・2丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 水 | 月 |
| 六木3・4丁目 | 火・金 | 第1・3水 | 土 | 木 |
| 中川1〜5丁目 | 火・金 | 第2・4土 | 水 | 月 |
| 南花畑1・2丁目 | 火・金 | 第2・4水 | 土 | 木 |
| 南花畑3〜5丁目 | 火・金 | 第1・3水 | 土 | 木 |
| 日ノ出町 | 月・木 | 第1・3金 | 火 | 土 |
| 西新井1〜7丁目 | 水・土 | 第2・4月 | 木 | 火 |
| 西新井本町1〜5丁目 | 水・土 | 第2・4木 | 月 | 金 |
| 西新井栄町3丁目 | 水・土 | 第2・4木 | 月 | 金 |
| 西新井栄町1・2丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 火 | 土 |
| 西綾瀬1〜4丁目 | 月・木 | 第2・4金 | 火 | 土 |
| 西保木間1〜4丁目 | 月・木 | 第1・3火 | 金 | 水 |
| 西伊興4丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 木 | 火 |
| 西伊興1〜3丁目 | 水・土 | 第2・4月 | 木 | 火 |
| 西加平1・2丁目 | 火・金 | 第2・4水 | 土 | 木 |
| 西竹の塚1・2丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 木 | 火 |
| 新田3丁目 | 火・金 | 第2・4土 | 水 | 月 |
| 新田1・2丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 水 | 月 |
| 小台1・2丁目 | 火・金 | 第1・3水 | 土 | 木 |
| 興野1・2丁目 | 水・土 | 第2・4木 | 月 | 金 |
| 大谷田1〜5丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 水 | 月 |
| 扇2丁目 | 水・土 | 第1・3木 | 月 | 金 |
| 扇1・3丁目 | 水・土 | 第2・4木 | 月 | 金 |
| 六月1〜3丁目 | 月・木 | 第1・3火 | 金 | 水 |
| 六町1〜4丁目 | 火・金 | 第2・4水 | 土 | 木 |
| 佐野1・2丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 水 | 月 |
| 皿沼1〜3丁目 | 水・土 | 第1・3木 | 月 | 金 |
| 関原1〜3丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 火 | 土 |
| 千住1〜3丁目 | 月・木 | 第2・4金 | 火 | 土 |
| 千住4・5丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 火 | 土 |
| 千住曙町 | 月・木 | 第2・4火 | 金 | 水 |
| 千住旭町 | 月・木 | 第1・3火 | 金 | 水 |
| 千住橋戸町 | 水・土 | 第1・3木 | 月 | 金 |
| 千住東1丁目 | 水・土 | 第2・4木 | 月 | 金 |
| 千住東2丁目 | 月・木 | 第1・3火 | 金 | 水 |
| 千住河原町 | 水・土 | 第2・4木 | 月 | 金 |
| 千住寿町 | 水・土 | 第2・4月 | 木 | 火 |
| 千住緑町1丁目 | 水・土 | 第1・3木 | 月 | 金 |
| 千住緑町2・3丁目 | 火・金 | 第2・4水 | 土 | 木 |
| 千住宮元町 | 水・土 | 第1・3木 | 月 | 金 |
| 千住元町 | 水・土 | 第1・3月 | 木 | 火 |
| 千住仲町 | 月・木 | 第2・4金 | 火 | 土 |
| 千住中居町 | 水・土 | 第2・4月 | 木 | 火 |
| 千住大川町 | 水・土 | 第1・3月 | 木 | 火 |
| 千住桜木1・2丁目 | 火・金 | 第2・4水 | 土 | 木 |
| 千住関屋町 | 水・土 | 第2・4木 | 月 | 金 |
| 千住龍田町 | 水・土 | 第2・4月 | 木 | 火 |
| 千住柳町 | 水・土 | 第1・3月 | 木 | 火 |
| 鹿浜1〜8丁目 | 水・土 | 第1・3木 | 月 | 金 |
| 島根1〜4丁目 | 月・木 | 第1・3火 | 金 | 水 |
| 竹の塚1〜7丁目 | 月・木 | 第1・3火 | 金 | 水 |
| 谷在家1丁目 | 水・土 | 第2・4月 | 木 | 火 |
| 谷在家2・3丁目 | 水・土 | 第1・3木 | 月 | 金 |
| 辰沼1・2丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 水 | 月 |
| 舎人1〜6丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 木 | 火 |
| 東和1〜5丁目 | 火・金 | 第2・4土 | 水 | 月 |
| 椿1・2丁目 | 水・土 | 第1・3木 | 月 | 金 |
| 梅田1〜8丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 火 | 土 |
| 梅島1〜3丁目 | 月・木 | 第2・4火 | 金 | 水 |
| 柳原1・2丁目 | 月・木 | 第2・4火 | 金 | 水 |
| 谷中1・2丁目 | 火・金 | 第2・4土 | 水 | 月 |
| 谷中3〜5丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 水 | 月 |
足立区の粗大ごみの出し方(概要)
足立区の粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、事前の申し込みが必要です。申し込みはチャットボット・インターネット・電話で受け付けています。電話でのお申し込みは03-6747-5100(月〜土 8:00〜19:00(祝日も対応、日曜・年末年始を除く/インターネットは24時間))です。手数料の目安は「有料粗大ごみ処理券(A券200円・B券300円)を組み合わせて支払います」です。
足立区の粗大ごみの出し方を詳しく見る →よく検索される品目の捨て方
分別区分は自治体で異なりますが、迷いやすい品目の出し方の基本をまとめています。
足立区のごみの分別区分
足立区の家庭ごみは「燃やすごみ」「燃やさないごみ」「資源ごみ」「プラスチック」に分かれます。品目によって区分が分かりにくい場合は、上記の「よく検索される品目」や品目辞典もあわせてご活用ください。分別区分の詳細は足立区公式サイトでご確認いただけます。
よくある質問
Q. 足立区のごみ収集は祝日もありますか?
多くの自治体では祝日も通常どおり収集を行いますが、年末年始は特別スケジュールになる場合があります。正確な収集有無は足立区公式サイトの収集日案内でご確認ください。
Q. 足立区に引っ越してきたら何を確認すればいいですか?
まず本ページの地域別一覧表から新しい住所の地域名を探し、収集曜日と分別区分(燃やすごみ・燃やさないごみ・資源ごみ・プラスチック)を確認してください。指定ごみ袋の有無やごみを出す時間帯も自治体によって異なるため、足立区公式サイトもあわせてご確認ください。
Q. 粗大ごみはどう申し込みますか?
粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、電話やインターネットでの事前申し込みが必要な自治体がほとんどです。足立区の申し込み方法は本ページの「粗大ごみの出し方」セクションでご案内しています。
出典: 足立区公式サイト/掲載情報は2026年7月時点の公式情報に基づきます。最新の情報は必ず公式サイトをご確認ください。