川口市のごみ収集日カレンダー
全135地域の収集スケジュールを掲載しています。地域名をクリックすると詳細を確認できます。
川口市の地域別ごみ収集曜日一覧
川口市内の全135地域の収集曜日を一覧表にまとめました。お住まいの地域名をクリックすると、収集カレンダーや粗大ごみ・ごみ袋情報など詳しい情報を確認できます。
| 地域 | 一般ごみ・有害ごみ | 金属類・紙パック | びん・飲料かん | プラスチック製容器包装 | ペットボトル・繊維類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤井 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3木 | 水 | 第2・4木 |
| 赤井1~4丁目 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3木 | 水 | 第2・4木 |
| 赤芝新田 | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 赤山 | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 安行 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 安行出羽1~5丁目 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 安行原 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 安行慈林 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 安行北谷 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 安行西立野 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 安行小山 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 安行領家 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 安行領根岸(根岸第1町会) | 月・木 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 安行領根岸(根岸第1町会を除く) | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 安行領在家 | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 安行藤八 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 安行吉岡 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 安行吉蔵 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 青木1~5丁目 | 月・木 | 第2・4金 | 第1・3木 | 水 | 第2・4木 |
| 新井宿 | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 新井町 | 火・金 | 第2・4月 | 第1・3金 | 水 | 第2・4金 |
| 朝日1~6丁目 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3木 | 水 | 第2・4木 |
| 長蔵1~3丁目 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 長蔵新田 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 江戸1~3丁目 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3木 | 水 | 第2・4木 |
| 江戸袋1・2丁目 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3木 | 水 | 第2・4木 |
| 舟戸町 | 月・木 | 第2・4火 | 第1・3月 | 水 | 第2・4月 |
| 源左衛門新田(差間町会) | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 源左衛門新田(差間町会を除く) | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 八幡木3丁目 | 月・木 | 第2・4木 | 第1・3水 | 水 | 第2・4水 |
| 八幡木1・2丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4火 | 水 | 第1・3火 |
| 榛松 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 榛松1~3丁目 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 原町 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3火 | 水 | 第2・4火 |
| 蓮沼 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3木 | 水 | 第2・4木 |
| 鳩ヶ谷緑町1・2丁目 | 火・金 | 第1・3木 | 第2・4水 | 水 | 第1・3水 |
| 鳩ヶ谷本町1丁目 | 月・木 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 鳩ヶ谷本町2丁目 | 火・金 | 第2・4火 | 第1・3月 | 水 | 第2・4月 |
| 鳩ヶ谷本町3・4丁目 | 火・金 | 第2・4木 | 第1・3水 | 水 | 第2・4水 |
| 東貝塚 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 東川口1~6丁目 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 東本郷 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3木 | 水 | 第2・4木 |
| 東本郷1・2丁目 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3木 | 水 | 第2・4木 |
| 東内野 | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 東領家1~5丁目 | 火・金 | 第2・4月 | 第1・3金 | 水 | 第2・4金 |
| 本町1~4丁目 | 月・木 | 第2・4火 | 第1・3月 | 水 | 第2・4月 |
| 本前川3丁目(根岸第1町会) | 月・木 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 本前川3丁目(根岸第1町会を除く) | 月・木 | 第2・4木 | 第1・3水 | 水 | 第2・4水 |
| 本前川1・2丁目 | 月・木 | 第2・4木 | 第1・3水 | 水 | 第2・4水 |
| 本蓮1~4丁目 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3木 | 水 | 第2・4木 |
| 飯原町 | 火・金 | 第2・4火 | 第1・3月 | 水 | 第2・4月 |
| 飯塚1~4丁目 | 火・金 | 第2・4火 | 第1・3月 | 水 | 第2・4月 |
| 伊刈 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4火 | 水 | 第1・3火 |
| 石神 | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 金山町 | 月・木 | 第2・4火 | 第1・3月 | 水 | 第2・4月 |
| 川口1丁目 | 月・木 | 第2・4火 | 第1・3月 | 水 | 第2・4月 |
| 川口2~4丁目 | 火・金 | 第2・4火 | 第1・3月 | 水 | 第2・4月 |
| 川口5・6丁目 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3火 | 水 | 第2・4火 |
| 木曽呂(藤堤下) | 月・木 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 木曽呂(藤堤下を除く) | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 北原台1~3丁目 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 北園町 | 月・木 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| コンフォール西鳩ヶ谷 | 月・木 | 第2・4水 | 第1・3火 | 水 | 第2・4火 |
| コンフォール東鳩ヶ谷 | 火・金 | 第2・4木 | 第1・3水 | 水 | 第2・4水 |
| 小谷場 | 月・木 | 第1・3木 | 第2・4水 | 水 | 第1・3水 |
| 神戸(神根) | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 久左衛門新田 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 前田 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 前上町 | 月・木 | 第2・4木 | 第1・3水 | 水 | 第2・4水 |
| 前川1~4丁目 | 月・木 | 第2・4木 | 第1・3水 | 水 | 第2・4水 |
| 前野宿 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 道合 | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 緑町 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3火 | 水 | 第2・4火 |
| 南鳩ヶ谷7丁目 | 火・金 | 第2・4火 | 第1・3月 | 水 | 第2・4月 |
| 南鳩ヶ谷8丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4火 | 水 | 第1・3火 |
| 南鳩ヶ谷1・2丁目 | 月・木 | 第2・4水 | 第1・3火 | 水 | 第2・4火 |
| 南鳩ヶ谷3・4丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4火 | 水 | 第1・3火 |
| 南鳩ヶ谷5・6丁目 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 南町1・2丁目 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3火 | 水 | 第2・4火 |
| 南前川1・2丁目 | 月・木 | 第1・3木 | 第2・4水 | 水 | 第1・3水 |
| 峯 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 宮町 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3火 | 水 | 第2・4火 |
| 元郷1~6丁目 | 火・金 | 第2・4月 | 第1・3金 | 水 | 第2・4金 |
| 中青木1~5丁目 | 月・木 | 第2・4木 | 第1・3水 | 水 | 第2・4水 |
| 仲町 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3火 | 水 | 第2・4火 |
| 並木1~4丁目 | 月・木 | 第2・4水 | 第1・3火 | 水 | 第2・4火 |
| 並木元町 | 月・木 | 第2・4水 | 第1・3火 | 水 | 第2・4火 |
| 西青木1~5丁目 | 月・木 | 第2・4木 | 第1・3水 | 水 | 第2・4水 |
| 西新井宿 | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 西川口1~6丁目 | 火・金 | 第2・4水 | 第1・3火 | 水 | 第2・4火 |
| 西立野(戸塚) | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 大竹 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 領家1~5丁目 | 火・金 | 第2・4月 | 第1・3金 | 水 | 第2・4金 |
| 幸町1~3丁目 | 月・木 | 第2・4火 | 第1・3月 | 水 | 第2・4月 |
| 栄町1~3丁目 | 月・木 | 第2・4火 | 第1・3月 | 水 | 第2・4月 |
| 差間 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 差間1~3丁目 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 坂下町3丁目 | 月・木 | 第2・4月 | 第1・3金 | 水 | 第2・4金 |
| 坂下町4丁目 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 坂下町1・2丁目 | 月・木 | 第1・3木 | 第2・4水 | 水 | 第1・3水 |
| 桜町6丁目 | 火・金 | 第2・4火 | 第1・3月 | 水 | 第2・4月 |
| 桜町1・2丁目 | 月・木 | 第2・4水 | 第1・3火 | 水 | 第2・4火 |
| 桜町3~5丁目(コンフォール東鳩ヶ谷を除く) | 月・木 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 三ツ和1~3丁目 | 月・木 | 第2・4月 | 第1・3金 | 水 | 第2・4金 |
| 里(コンフォール西鳩ヶ谷を除く) | 火・金 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 芝 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4火 | 水 | 第1・3火 |
| 芝1~5丁目 | 月・木 | 第1・3木 | 第2・4水 | 水 | 第1・3水 |
| 芝富士1・2丁目 | 月・木 | 第1・3木 | 第2・4水 | 水 | 第1・3水 |
| 芝東町 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4火 | 水 | 第1・3火 |
| 芝樋ノ爪1・2丁目 | 月・木 | 第1・3木 | 第2・4水 | 水 | 第1・3水 |
| 芝宮根町 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4火 | 水 | 第1・3火 |
| 芝中田1・2丁目 | 月・木 | 第1・3木 | 第2・4水 | 水 | 第1・3水 |
| 芝西1・2丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4火 | 水 | 第1・3火 |
| 芝新町 | 月・木 | 第1・3木 | 第2・4水 | 水 | 第1・3水 |
| 芝下1~3丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4火 | 水 | 第1・3火 |
| 芝高木1・2丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4火 | 水 | 第1・3火 |
| 芝塚原1・2丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4火 | 水 | 第1・3火 |
| 芝園町 | 月・木 | 第1・3木 | 第2・4水 | 水 | 第1・3水 |
| 新堀 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 新堀町 | 火・金 | 第1・3金 | 第2・4木 | 水 | 第1・3木 |
| 末広1~3丁目 | 火・金 | 第2・4月 | 第1・3金 | 水 | 第2・4金 |
| 戸塚1~6丁目 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 戸塚鋏町 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 戸塚東1~4丁目 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 戸塚南1~5丁目 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 戸塚境町 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 藤兵衛新田 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 辻 | 火・金 | 第2・4金 | 第1・3木 | 水 | 第2・4木 |
| 上青木1~6丁目 | 月・木 | 第2・4木 | 第1・3水 | 水 | 第2・4水 |
| 上青木西1~5丁目 | 月・木 | 第2・4木 | 第1・3水 | 水 | 第2・4水 |
| 弥平1~4丁目 | 火・金 | 第2・4月 | 第1・3金 | 水 | 第2・4金 |
| 柳根町 | 月・木 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
| 柳崎1~5丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 第2・4火 | 水 | 第1・3火 |
| 行衛 | 火・金 | 第1・3月 | 第2・4金 | 水 | 第1・3金 |
| 在家町 | 月・木 | 第1・3火 | 第2・4月 | 水 | 第1・3月 |
川口市の粗大ごみの出し方(概要)
川口市の粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、事前の申し込みが必要です。申し込みはインターネット・電話で受け付けています。電話でのお申し込みは048-251-1111(月曜日〜金曜日 9時〜17時(祝日・年末年始を除く))です。手数料の目安は「粗大ごみ1点につき310円より(品目により異なる)」です。
川口市の粗大ごみの出し方を詳しく見る →よく検索される品目の捨て方
分別区分は自治体で異なりますが、迷いやすい品目の出し方の基本をまとめています。
川口市のごみの分別区分
川口市の家庭ごみは「一般ごみ・有害ごみ」「金属類・紙パック」「びん・飲料かん」「プラスチック製容器包装」「ペットボトル・繊維類」に分かれます。品目によって区分が分かりにくい場合は、上記の「よく検索される品目」や品目辞典もあわせてご活用ください。分別区分の詳細は川口市公式サイトでご確認いただけます。
よくある質問
Q. 川口市のごみ収集は祝日もありますか?
多くの自治体では祝日も通常どおり収集を行いますが、年末年始は特別スケジュールになる場合があります。正確な収集有無は川口市公式サイトの収集日案内でご確認ください。
Q. 川口市に引っ越してきたら何を確認すればいいですか?
まず本ページの地域別一覧表から新しい住所の地域名を探し、収集曜日と分別区分(一般ごみ・有害ごみ・金属類・紙パック・びん・飲料かん・プラスチック製容器包装・ペットボトル・繊維類)を確認してください。指定ごみ袋の有無やごみを出す時間帯も自治体によって異なるため、川口市公式サイトもあわせてご確認ください。
Q. 粗大ごみはどう申し込みますか?
粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、電話やインターネットでの事前申し込みが必要な自治体がほとんどです。川口市の申し込み方法は本ページの「粗大ごみの出し方」セクションでご案内しています。
出典: 川口市公式サイト/掲載情報は2026年7月時点の公式情報に基づきます。最新の情報は必ず公式サイトをご確認ください。