横浜市磯子区のごみ収集日カレンダー
全76地域の収集スケジュールを掲載しています。地域名をクリックすると詳細を確認できます。
横浜市磯子区の地域別ごみ収集曜日一覧
横浜市磯子区内の全76地域の収集曜日を一覧表にまとめました。お住まいの地域名をクリックすると、収集カレンダーや粗大ごみ・ごみ袋情報など詳しい情報を確認できます。
| 地域 | 燃やすごみ・燃えないごみ・スプレー缶・電池類 | 缶・びん・ペットボトル・小さな金属類 | プラスチック資源 |
|---|---|---|---|
| 馬場町 | 火・土 | 水 | 月 |
| 原町 | 火・土 | 水 | 月 |
| 東町 | 火・土 | 水 | 月 |
| 広地町 | 月・金 | 火 | 木 |
| 久木町(23の一部と24番を除く) | 月・金 | 木 | 土 |
| 久木町23の一部と24番 | 火・土 | 水 | 月 |
| 氷取沢町 | 月・金 | 土 | 火 |
| 磯子3丁目13番(ブリリア磯子) | 月・金 | 木 | 土 |
| 磯子3丁目6番 | 火・土 | 月 | 金 |
| 磯子6丁目 | 月・金 | 木 | 土 |
| 磯子6丁目2~3番の一部 | 火・土 | 水 | 月 |
| 磯子7丁目 | 月・金 | 木 | 土 |
| 磯子7丁目1・3・4の一部と16~23番 | 火・土 | 水 | 月 |
| 磯子8丁目 | 月・金 | 火 | 木 |
| 磯子8丁目一部:15~19 | 月・金 | 木 | 土 |
| 磯子1~5丁目 | 火・土 | 水 | 月 |
| 磯子台 | 火・土 | 水 | 月 |
| 磯子台27番(ブリリア磯子) | 月・金 | 木 | 土 |
| 上中里町 | 月・金 | 土 | 火 |
| 栗木3丁目 | 月・金 | 土 | 火 |
| 栗木3丁目1~8番の一部 | 火・土 | 金 | 水 |
| 栗木1・2丁目 | 火・土 | 金 | 水 |
| 丸山1・2丁目 | 月・金 | 火 | 木 |
| 峰町 | 月・金 | 土 | 火 |
| 森1丁目 | 火・土 | 月 | 金 |
| 森2丁目 | 火・土 | 水 | 月 |
| 森2丁目8番 | 月・金 | 木 | 土 |
| 森3丁目 | 火・土 | 月 | 金 |
| 森3丁目21番の一部 | 月・金 | 土 | 火 |
| 森4丁目 | 月・金 | 木 | 土 |
| 森4丁目1~3番 | 火・土 | 水 | 月 |
| 森5丁目 | 月・金 | 土 | 火 |
| 森5丁目19番 | 月・金 | 木 | 土 |
| 森6丁目 | 月・金 | 土 | 火 |
| 森が丘1・2丁目 | 月・金 | 木 | 土 |
| 中浜町 | 月・金 | 木 | 土 |
| 中原3丁目1~4・14番 | 月・金 | 土 | 火 |
| 中原1・2丁目 | 火・土 | 月 | 金 |
| 中原3・4丁目 | 火・土 | 金 | 水 |
| 西町 | 火・土 | 水 | 月 |
| 岡村1丁目一部:19~21・25番 | 月・金 | 木 | 土 |
| 岡村5丁目一部:19~22番 | 月・金 | 木 | 土 |
| 岡村6丁目一部:10~13 | 月・金 | 木 | 土 |
| 岡村7丁目1~3番の一部 | 月・金 | 火 | 木 |
| 岡村1~6丁目 | 月・金 | 火 | 木 |
| 岡村7・8丁目 | 月・金 | 木 | 土 |
| 鳳町 | 火・土 | 水 | 月 |
| 坂下町 | 火・土 | 水 | 月 |
| 新中原町 | 火・土 | 月 | 金 |
| 新磯子町 | 火・土 | 水 | 月 |
| 新森町 | 火・土 | 月 | 金 |
| 新杉田町 | 火・土 | 月 | 金 |
| 汐見台2丁目9-21・9-29・10・11番 | 火・土 | 水 | 月 |
| 汐見台1~3丁目 | 月・金 | 木 | 土 |
| 下町 | 火・土 | 水 | 月 |
| 杉田1丁目 | 火・土 | 月 | 金 |
| 杉田6丁目2・3番 | 火・土 | 金 | 水 |
| 杉田8丁目1番 | 月・金 | 土 | 火 |
| 杉田9丁目 | 火・土 | 月 | 金 |
| 杉田9丁目1番50号 | 月・金 | 土 | 火 |
| 杉田2・3丁目 | 火・土 | 金 | 水 |
| 杉田4~6丁目 | 火・土 | 月 | 金 |
| 杉田7・8丁目 | 火・土 | 月 | 金 |
| 杉田坪呑 | 火・土 | 月 | 金 |
| 杉田坪呑10~13番の一部 | 火・土 | 金 | 水 |
| 滝頭1・2・3丁目 | 月・金 | 火 | 木 |
| 田中1丁目 | 月・金 | 土 | 火 |
| 田中2丁目 | 火・土 | 金 | 水 |
| 上町 | 火・土 | 水 | 月 |
| 洋光台1丁目13と14番の一部 | 火・土 | 金 | 水 |
| 洋光台3丁目1~10番 | 月・金 | 土 | 火 |
| 洋光台5丁目4番 | 火・土 | 金 | 水 |
| 洋光台6丁目33~43番 | 火・土 | 金 | 水 |
| 洋光台1・2丁目 | 月・金 | 土 | 火 |
| 洋光台3・4丁目 | 火・土 | 金 | 水 |
| 洋光台5・6丁目 | 月・金 | 土 | 火 |
横浜市磯子区の粗大ごみの出し方(概要)
横浜市磯子区の粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、事前の申し込みが必要です。申し込みはインターネット・チャット・LINE・電話・FAXで受け付けています。電話でのお申し込みは0570-200-530(ナビダイヤル)/045-330-3953(携帯電話・IP電話等の定額制利用者向け)(月〜土(祝日含む)8:30〜17:00(日曜日、12月31日〜1月3日を除く))です。手数料の目安は「処理手数料は品目により異なります(インターネット品目一覧で確認)」です。
横浜市磯子区の粗大ごみの出し方を詳しく見る →よく検索される品目の捨て方
分別区分は自治体で異なりますが、迷いやすい品目の出し方の基本をまとめています。
横浜市磯子区のごみの分別区分
横浜市磯子区の家庭ごみは「燃やすごみ・燃えないごみ・スプレー缶・電池類」「缶・びん・ペットボトル・小さな金属類」「プラスチック資源」に分かれます。品目によって区分が分かりにくい場合は、上記の「よく検索される品目」や品目辞典もあわせてご活用ください。分別区分の詳細は横浜市磯子区公式サイトでご確認いただけます。
よくある質問
Q. 横浜市磯子区のごみ収集は祝日もありますか?
多くの自治体では祝日も通常どおり収集を行いますが、年末年始は特別スケジュールになる場合があります。正確な収集有無は横浜市磯子区公式サイトの収集日案内でご確認ください。
Q. 横浜市磯子区に引っ越してきたら何を確認すればいいですか?
まず本ページの地域別一覧表から新しい住所の地域名を探し、収集曜日と分別区分(燃やすごみ・燃えないごみ・スプレー缶・電池類・缶・びん・ペットボトル・小さな金属類・プラスチック資源)を確認してください。指定ごみ袋の有無やごみを出す時間帯も自治体によって異なるため、横浜市磯子区公式サイトもあわせてご確認ください。
Q. 粗大ごみはどう申し込みますか?
粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、電話やインターネットでの事前申し込みが必要な自治体がほとんどです。横浜市磯子区の申し込み方法は本ページの「粗大ごみの出し方」セクションでご案内しています。
出典: 横浜市磯子区公式サイト/掲載情報は2026年7月時点の公式情報に基づきます。最新の情報は必ず公式サイトをご確認ください。