千葉市緑区のごみ収集日カレンダー
全48地域の収集スケジュールを掲載しています。地域名をクリックすると詳細を確認できます。
千葉市緑区の地域別ごみ収集曜日一覧
千葉市緑区内の全48地域の収集曜日を一覧表にまとめました。お住まいの地域名をクリックすると、収集カレンダーや粗大ごみ・ごみ袋情報など詳しい情報を確認できます。
| 地域 | 可燃ごみ | 不燃ごみ・有害ごみ | びん・缶・ペットボトル | 古紙・布類 | 木の枝・刈り草・葉 |
|---|---|---|---|---|---|
| あすみが丘1~3丁目 | 水・土 | 第2・4金 | 木 | 火 | 第1・3金 |
| あすみが丘4~9丁目 | 水・土 | 第2・4金 | 月 | 火 | 第1・3金 |
| あすみが丘東1~3丁目 | 水・土 | 第2・4月 | 木 | 金 | 第1・3月 |
| あすみが丘東4・5丁目 | 水・土 | 第2・4金 | 月 | 火 | 第1・3金 |
| 大膳野町 | 水・土 | 第2・4月 | 木 | 金 | 第1・3月 |
| 古市場町 | 月・木 | 第2・4火 | 金 | 水 | 第1・3火 |
| 辺田町 | 月・木 | 第2・4水 | 土 | 金 | 第1・3水 |
| 東山科町 | 月・木 | 第2・4水 | 金 | 火 | 第1・3水 |
| 平川町 | 月・木 | 第2・4水 | 火 | 金 | 第1・3水 |
| 平山町 | 月・木 | 第2・4水 | 金 | 火 | 第1・3水 |
| 板倉町 | 水・土 | 第2・4金 | 月 | 火 | 第1・3金 |
| 鎌取町 | 月・木 | 第2・4水 | 火 | 金 | 第1・3水 |
| 刈田子町 | 火・金 | 第2・4木 | 土 | 月 | 第1・3木 |
| 小金沢町 | 火・金 | 第2・4木 | 水 | 月 | 第1・3木 |
| 茂呂町 | 火・金 | 第2・4木 | 水 | 月 | 第1・3木 |
| 中西町 | 月・木 | 第2・4火 | 土 | 水 | 第1・3火 |
| 越智町 | 火・金 | 第2・4土 | 水 | 月 | 第1・3土 |
| 大高町 | 水・土 | 第2・4火 | 月 | 金 | 第1・3火 |
| 大椎町 | 水・土 | 第2・4金 | 月 | 火 | 第1・3金 |
| 大木戸町 | 水・土 | 第2・4金 | 木 | 火 | 第1・3金 |
| 小山町 | 水・土 | 第2・4金 | 月 | 火 | 第1・3金 |
| おゆみ野1丁目 | 火・金 | 第2・4木 | 土 | 月 | 第1・3木 |
| おゆみ野2丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 火 | 水 | 第2・4金 |
| おゆみ野3・4丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 土 | 水 | 第2・4金 |
| おゆみ野5・6丁目 | 月・木 | 第2・4水 | 金 | 火 | 第1・3水 |
| おゆみ野有吉 | 火・金 | 第2・4木 | 土 | 月 | 第1・3木 |
| おゆみ野南4丁目 | 火・金 | 第2・4木 | 土 | 月 | 第1・3木 |
| おゆみ野南5丁目 | 月・木 | 第2・4金 | 水 | 火 | 第1・3金 |
| おゆみ野南6丁目 | 水・土 | 第2・4月 | 火 | 金 | 第1・3月 |
| おゆみ野南1~3丁目 | 火・金 | 第2・4木 | 水 | 月 | 第1・3木 |
| おゆみ野中央3丁目 | 火・金 | 第2・4木 | 水 | 月 | 第1・3木 |
| おゆみ野中央4丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 水 | 火 | 第2・4金 |
| おゆみ野中央8丁目 | 月・木 | 第2・4水 | 金 | 火 | 第1・3水 |
| おゆみ野中央1・2丁目 | 火・金 | 第2・4木 | 土 | 月 | 第1・3木 |
| おゆみ野中央5・6丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 土 | 火 | 第2・4金 |
| おゆみ野中央7・9丁目 | 月・木 | 第2・4水 | 火 | 金 | 第1・3水 |
| 落井町 | 月・木 | 第2・4火 | 土 | 水 | 第1・3火 |
| 椎名崎町 | 火・金 | 第2・4木 | 水 | 月 | 第1・3木 |
| 下大和田町 | 月・木 | 第2・4火 | 水 | 金 | 第1・3火 |
| 大金沢町 | 水・土 | 第2・4月 | 火 | 金 | 第1・3月 |
| 高田町 | 火・金 | 第1・3木 | 月 | 水 | 第2・4木 |
| 高津戸町 | 水・土 | 第2・4月 | 火 | 金 | 第1・3月 |
| 富岡町 | 火・金 | 第2・4木 | 土 | 月 | 第1・3木 |
| 土気町 | 水・土 | 第2・4月 | 木 | 金 | 第1・3月 |
| 上大和田町 | 月・木 | 第2・4火 | 水 | 金 | 第1・3火 |
| 小食土町 | 水・土 | 第2・4金 | 月 | 火 | 第1・3金 |
| 誉田町1丁目 | 月・木 | 第2・4水 | 金 | 火 | 第1・3水 |
| 誉田町2・3丁目 | 火・金 | 第2・4土 | 木 | 月 | 第1・3土 |
千葉市緑区の粗大ごみの出し方(概要)
千葉市緑区の粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、事前の申し込みが必要です。申し込みは電話・インターネット・LINEで受け付けています。電話でのお申し込みは043-302-5374(月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時/土曜日 午前9時〜午前11時30分)です。手数料の目安は「納付券(390円・780円・1,170円・1,560円の4種類)が必要で、品目によって必要枚数が異なります」です。
千葉市緑区の粗大ごみの出し方を詳しく見る →よく検索される品目の捨て方
分別区分は自治体で異なりますが、迷いやすい品目の出し方の基本をまとめています。
千葉市緑区のごみの分別区分
千葉市緑区の家庭ごみは「可燃ごみ」「不燃ごみ・有害ごみ」「びん・缶・ペットボトル」「古紙・布類」「木の枝・刈り草・葉」に分かれます。品目によって区分が分かりにくい場合は、上記の「よく検索される品目」や品目辞典もあわせてご活用ください。分別区分の詳細は千葉市緑区公式サイトでご確認いただけます。
よくある質問
Q. 千葉市緑区のごみ収集は祝日もありますか?
多くの自治体では祝日も通常どおり収集を行いますが、年末年始は特別スケジュールになる場合があります。正確な収集有無は千葉市緑区公式サイトの収集日案内でご確認ください。
Q. 千葉市緑区に引っ越してきたら何を確認すればいいですか?
まず本ページの地域別一覧表から新しい住所の地域名を探し、収集曜日と分別区分(可燃ごみ・不燃ごみ・有害ごみ・びん・缶・ペットボトル・古紙・布類・木の枝・刈り草・葉)を確認してください。指定ごみ袋の有無やごみを出す時間帯も自治体によって異なるため、千葉市緑区公式サイトもあわせてご確認ください。
Q. 粗大ごみはどう申し込みますか?
粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、電話やインターネットでの事前申し込みが必要な自治体がほとんどです。千葉市緑区の申し込み方法は本ページの「粗大ごみの出し方」セクションでご案内しています。
出典: 千葉市緑区公式サイト/掲載情報は2026年7月時点の公式情報に基づきます。最新の情報は必ず公式サイトをご確認ください。