千葉市中央区のごみ収集日カレンダー
全68地域の収集スケジュールを掲載しています。地域名をクリックすると詳細を確認できます。
千葉市中央区の地域別ごみ収集曜日一覧
千葉市中央区内の全68地域の収集曜日を一覧表にまとめました。お住まいの地域名をクリックすると、収集カレンダーや粗大ごみ・ごみ袋情報など詳しい情報を確認できます。
| 地域 | 可燃ごみ | 不燃ごみ・有害ごみ | びん・缶・ペットボトル | 古紙・布類 | 木の枝・刈り草・葉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤井町 | 火・金 | 第1・3水 | 木 | 月 | 第2・4水 |
| 青葉町 | 月・木 | 第1・3水 | 金 | 火 | 第2・4水 |
| 旭町 | 水・土 | 第1・3月 | 火 | 金 | 第2・4月 |
| 弁天1~4丁目 | 月・木 | 第2・4水 | 金 | 火 | 第1・3水 |
| 千葉港 | 水・土 | 第1・3月 | 金 | 木 | 第2・4月 |
| 千葉寺町 | 月・木 | 第2・4土 | 火 | 水 | 第1・3土 |
| 長洲1・2丁目 | 月・木 | 第1・3水 | 金 | 火 | 第2・4水 |
| 中央1~4丁目 | 月・木 | 第2・4金 | 水 | 火 | 第1・3金 |
| 中央港1・2丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 金 | 木 | 第2・4月 |
| 大巌寺町 | 月・木 | 第2・4土 | 火 | 水 | 第1・3土 |
| 出洲港 | 水・土 | 第1・3月 | 木 | 火 | 第2・4月 |
| 道場北1・2丁目 | 火・金 | 第2・4木 | 水 | 月 | 第1・3木 |
| 道場北町 | 火・金 | 第2・4木 | 水 | 月 | 第1・3木 |
| 道場南1・2丁目 | 火・金 | 第2・4木 | 土 | 月 | 第1・3木 |
| 富士見1・2丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 火 | 金 | 第2・4月 |
| 浜野町 | 火・金 | 第2・4木 | 水 | 月 | 第1・3木 |
| 花輪町 | 火・金 | 第1・3水 | 土 | 月 | 第2・4水 |
| 東千葉1~3丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 木 | 月 | 第2・4土 |
| 東本町 | 水・土 | 第1・3月 | 火 | 金 | 第2・4月 |
| 本千葉町 | 水・土 | 第1・3月 | 火 | 金 | 第2・4月 |
| 本町1~3丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 火 | 金 | 第2・4月 |
| 星久喜町 | 月・木 | 第1・3金 | 土 | 水 | 第2・4金 |
| 市場町 | 月・木 | 第2・4金 | 火 | 水 | 第1・3金 |
| 生実町 | 火・金 | 第2・4木 | 土 | 月 | 第1・3木 |
| 今井1~3丁目 | 月・木 | 第2・4火 | 金 | 水 | 第1・3火 |
| 今井町 | 月・木 | 第2・4土 | 火 | 水 | 第1・3土 |
| 稲荷町1~3丁目 | 月・木 | 第2・4火 | 土 | 水 | 第1・3火 |
| 院内1・2丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 金 | 木 | 第2・4月 |
| 亥鼻1~3丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 水 | 木 | 第2・4土 |
| 鶴沢町 | 水・土 | 第1・3月 | 金 | 木 | 第2・4月 |
| 亀井町 | 水・土 | 第1・3月 | 火 | 金 | 第2・4月 |
| 亀岡町 | 水・土 | 第1・3月 | 火 | 金 | 第2・4月 |
| 要町 | 水・土 | 第1・3月 | 火 | 金 | 第2・4月 |
| 春日1・2丁目 | 水・土 | 第1・3木 | 月 | 火 | 第2・4木 |
| 葛城1~3丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 月 | 木 | 第2・4土 |
| 川戸町 | 水・土 | 第2・4月 | 火 | 金 | 第1・3月 |
| 松ケ丘町 | 水・土 | 第2・4月 | 金 | 火 | 第1・3月 |
| 松波1~4丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 土 | 水 | 第2・4金 |
| 南生実町 | 火・金 | 第2・4木 | 土 | 月 | 第1・3木 |
| 南町1~3丁目 | 火・金 | 第1・3水 | 月 | 木 | 第2・4水 |
| 港町 | 月・木 | 第1・3水 | 金 | 火 | 第2・4水 |
| 都町 | 火・金 | 第2・4土 | 木 | 月 | 第1・3土 |
| 都町1~8丁目 | 火・金 | 第2・4土 | 木 | 月 | 第1・3土 |
| 宮崎1・2丁目 | 月・木 | 第2・4土 | 水 | 火 | 第1・3土 |
| 宮崎町 | 水・土 | 第2・4月 | 金 | 火 | 第1・3月 |
| 村田町 | 火・金 | 第2・4木 | 土 | 月 | 第1・3木 |
| 仁戸名町 | 水・土 | 第1・3火 | 木 | 金 | 第2・4火 |
| 新田町 | 水・土 | 第1・3月 | 金 | 木 | 第2・4月 |
| 登戸1~5丁目 | 水・土 | 第1・3金 | 月 | 火 | 第2・4金 |
| 大森町 | 水・土 | 第2・4金 | 月 | 火 | 第1・3金 |
| 栄町 | 水・土 | 第1・3月 | 火 | 金 | 第2・4月 |
| 寒川町1~3丁目 | 月・木 | 第1・3土 | 水 | 火 | 第2・4土 |
| 新千葉1~3丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 金 | 木 | 第2・4月 |
| 新宿1・2丁目 | 水・土 | 第1・3月 | 火 | 金 | 第2・4月 |
| 新町 | 水・土 | 第1・3月 | 金 | 木 | 第2・4月 |
| 神明町 | 水・土 | 第1・3月 | 火 | 金 | 第2・4月 |
| 塩田町 | 月・木 | 第2・4土 | 金 | 火 | 第1・3土 |
| 汐見丘町 | 水・土 | 第1・3木 | 月 | 火 | 第2・4木 |
| 白旗1~3丁目 | 火・金 | 第1・3水 | 月 | 木 | 第2・4水 |
| 蘇我1~5丁目 | 月・木 | 第2・4土 | 水 | 火 | 第1・3土 |
| 蘇我町2丁目 | 月・木 | 第2・4土 | 水 | 火 | 第1・3土 |
| 末広1~5丁目 | 月・木 | 第1・3金 | 水 | 火 | 第2・4金 |
| 祐光1~4丁目 | 火・金 | 第2・4木 | 水 | 月 | 第1・3木 |
| 問屋町 | 水・土 | 第1・3月 | 金 | 木 | 第2・4月 |
| 椿森1~6丁目 | 火・金 | 第1・3土 | 木 | 月 | 第2・4土 |
| 鵜の森町 | 月・木 | 第1・3水 | 土 | 火 | 第2・4水 |
| 若草1丁目 | 月・木 | 第2・4土 | 金 | 火 | 第1・3土 |
| 矢作町 | 月・木 | 第1・3金 | 火 | 水 | 第2・4金 |
千葉市中央区の粗大ごみの出し方(概要)
千葉市中央区の粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、事前の申し込みが必要です。申し込みは電話・インターネット・LINEで受け付けています。電話でのお申し込みは043-302-5374(月曜日〜金曜日 午前9時〜午後4時/土曜日 午前9時〜午前11時30分)です。手数料の目安は「納付券(390円・780円・1,170円・1,560円の4種類)が必要で、品目によって必要枚数が異なります」です。
千葉市中央区の粗大ごみの出し方を詳しく見る →よく検索される品目の捨て方
分別区分は自治体で異なりますが、迷いやすい品目の出し方の基本をまとめています。
千葉市中央区のごみの分別区分
千葉市中央区の家庭ごみは「可燃ごみ」「不燃ごみ・有害ごみ」「びん・缶・ペットボトル」「古紙・布類」「木の枝・刈り草・葉」に分かれます。品目によって区分が分かりにくい場合は、上記の「よく検索される品目」や品目辞典もあわせてご活用ください。分別区分の詳細は千葉市中央区公式サイトでご確認いただけます。
よくある質問
Q. 千葉市中央区のごみ収集は祝日もありますか?
多くの自治体では祝日も通常どおり収集を行いますが、年末年始は特別スケジュールになる場合があります。正確な収集有無は千葉市中央区公式サイトの収集日案内でご確認ください。
Q. 千葉市中央区に引っ越してきたら何を確認すればいいですか?
まず本ページの地域別一覧表から新しい住所の地域名を探し、収集曜日と分別区分(可燃ごみ・不燃ごみ・有害ごみ・びん・缶・ペットボトル・古紙・布類・木の枝・刈り草・葉)を確認してください。指定ごみ袋の有無やごみを出す時間帯も自治体によって異なるため、千葉市中央区公式サイトもあわせてご確認ください。
Q. 粗大ごみはどう申し込みますか?
粗大ごみは通常のごみ収集とは別に、電話やインターネットでの事前申し込みが必要な自治体がほとんどです。千葉市中央区の申し込み方法は本ページの「粗大ごみの出し方」セクションでご案内しています。
出典: 千葉市中央区公式サイト/掲載情報は2026年7月時点の公式情報に基づきます。最新の情報は必ず公式サイトをご確認ください。